Hole-by-hole guides to 10 courses in Malaysia. More are being mapped, one course at a time.
Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor
18 holes, par 72, 6,382 m
Hardest: Hole 8, 403 m par 4
Shah Alam, Selangor
18 holes, par 72, 6,404 m
Hardest: Hole 4, 392 m par 4
18 holes, par 72, 6,412 m
Hardest: Hole 1, 381 m par 4
Petaling Jaya, Selangor
18 holes, par 72, 6,329 m
Hardest: Hole 2, 450 m par 4
9 holes, par 36, 3,030 m
Hardest: Hole 5, 370 m par 4
8 of 9 holes, par 36, 3,160 m
Hardest: Hole 6, 405 m par 4
9 holes, par 36, 3,063 m
Hardest: Hole 14, 379 m par 4
18 holes, par 72, 6,569 m
Hardest: Hole 9, 451 m par 4
IOI Resort City, Putrajaya, Selangor
17 of 18 holes, par 72, 6,027 m
Hardest: Hole 5, 492 m par 5
Desaru Coast, Johor
17 of 18 holes, par 72, 6,567 m
Hardest: Hole 9, 445 m par 4